REZULTATI ISPITA - Osnove andragogije (prvi januarsko-februarski ispitni termin)
Osnove andragogije (prvi januarsko-februarski ispitni termin)
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 2: EVALUACIJA POSTIGNUĆA
| R.br. | Indeks | Prisustvo | Akt/Vježbe | Prezent. | Polusem. | Polus.Dod. | Završni | ZavršDod. | DodExper. | Ukupno | Ocjena |
| 1. | 50586 | 10 | 20 | 20 | 40 | 1 | 40 | 6 | 10 | 147 | 10 |
| 2. | 50560 | 10 | 16 | 20 | 40 | 1 | 40 | 6 | 10 | 143 | 10 |
| 3. | 50436 | 10 | 21 | 10 | 40 | 4 | 40 | 6 | 10 | 141 | 10 |
| 4. | 50489 | 10 | 21 | 15 | 40 | 2 | 40 | 2 | 10 | 140 | 10 |
| 5. | 50377 | 10 | 15 | 20 | 37 | 1 | 40 | 4 | 10 | 137 | 10 |
| 6. | 50583 | 10 | 14 | 15 | 40 | 5 | 40 | 4 | 128 | 10 | |
| 7. | 50382 | 10 | 16 | 11 | 40 | 3 | 40 | 6 | 126 | 10 | |
| 8. | 50431 | 10 | 18 | 11 | 40 | 40 | 6 | 125 | 10 | ||
| 9. | 50378 | 10 | 16 | 9,7 | 40 | 2 | 40 | 4 | 121,7 | 10 | |
| 10. | 50524 | 10 | 16 | 9,7 | 37 | 1 | 40 | 6 | 119,7 | 10 | |
| 11. | 50381 | 10 | 12 | 20 | 40 | 2 | 35 | 119 | 10 | ||
| 12. | 50375 | 10 | 7 | 9,7 | 40 | 5 | 40 | 6 | 117,7 | 10 | |
| 13. | 49983 | 10 | 16 | 9,7 | 35 | 1 | 40 | 6 | 117,7 | 10 | |
| 14. | 50367 | 10 | 6 | 15 | 30 | 40 | 6 | 10 | 117 | 10 | |
| 15. | 50368 | 10 | 16 | 10 | 35 | 35 | 10 | 116 | 10 | ||
| 16. | 50383 | 10 | 15 | 9,7 | 35 | 1 | 40 | 4 | 114,7 | 10 | |
| 17. | 50563 | 10 | 13 | 9,7 | 40 | 1 | 40 | 113,7 | 10 | ||
| 18. | 50523 | 10 | 17 | 9,7 | 33 | 1 | 40 | 2 | 112,7 | 10 | |
| 19. | 50379 | 10 | 6 | 9,7 | 40 | 2 | 40 | 4 | 111,7 | 10 | |
| 20. | 50561 | 10 | 11 | 9,7 | 40 | 1 | 40 | 111,7 | 10 | ||
| 21. | 50313 | 9 | 11 | 35 | 1 | 40 | 4 | 100 | 10 | ||
| 22. | 50380 | 10 | 15 | 8,7 | 30 | 1 | 35 | 99,7 | 10 | ||
| 23. | 50372 | 10 | 2 | 9,4 | 35 | 1 | 40 | 2 | 99,4 | 10 | |
| 24. | 50435 | 8 | 4 | 9,7 | 35 | 1 | 40 | 97,7 | 10 | ||
| 25. | 50369 | 5 | 2 | 9,4 | 40 | 40 | 96,4 | 10 |
Dodatni bodovi ukazuju na dublju analitičku, kreacijsku i praktičnu elaboaciju i motivaciju.
Upisivanje ocjena je u srijedu, 05.02.2025. u 10:00, kabinet 160.
Sarajevo, 01.02.2025.
prof.dr. Amir Pušina